
График экскурсий на сезон 2016 г.
| Дата поездки | Направление | Отправление | Стоимость взрослые/дети |
| 30 апреля – 3 мая | Минск-Дудутки-Мир-Несвиж | 20.00 от пам. Лескову | 8500/8200 рублей |
| 6 мая – 9 мая | Волгоград | 15.00 от пам. Лексову | 7900/7600 рублей |
| 6 мая – 9 мая | Олимпийский Сочи | 8.00 от пам. Лескову | |
| 10 июня – 13 июня | Минск-Дудутки-Мир-Несвиж | 20.00 от пам. Лескову | 8500/8200 рублей |
| 8 июля – 11 июля | Псков-Печоры-Пушкинские горы | 18.00 от пам. Лескову | 7900/7600 рублей |
| 15 июля – 18 июля | Нижний Новгород-Владимир-Суздаль | 18.00 от пам. Лескову | 7900/7600 рублей |
| 22 июля – 25 июля | Казань | 14.00 от пам. Лексову | 7900/7600 рублей |
| 29 июля – 1 августа | Витебск-Полоцк | 22.00 от пам. Лескову | 7900/7600 рублей |
| 12 августа – 15 августа | Ярославль-Углич-Мышкин-Кострома | 21.00 от пам. Лескову | 7900/7600 рублей |
| 19 августа – 22 августа | Минск-Дудутки-Мир-Несвиж | 20.00 от пам. Лескову | 8500/8200 рублей |

